 Publicamos el Calendario de Andadas Populares de Aragón para la temporada 2025. En nuestra página web podéis consultar todas las andadas que se realizarán, con sus datos de contacto y ubicación, además de indicar si realizan recorrido CHIQUIFAM.
Publicamos el Calendario de Andadas Populares de Aragón para la temporada 2025. En nuestra página web podéis consultar todas las andadas que se realizarán, con sus datos de contacto y ubicación, además de indicar si realizan recorrido CHIQUIFAM.
ENLACE WEB: Calendario
CALENDARIO DE ANDADAS POPULARES DE ARAGON 2025
| Nº | 2025 | ED. | ANDADA | ORGANIZADOR/ES | POBLACION | PROV. | DISTANCIA KM. | CHIQUI FAM | WEB | ||
| 1 | 02-02-25 | XVI | Ruta de Los Monegros | C. M. Os Andarines d'Aragón | Villafranca de Ebro | ZA | 18 | 22 | SI | www.osandarines.com | |
| 2 | 22-23/02/2025 | VIII | Caminata "En la Flor del Almendro" | Ayto. de Ayerbe Club Deportivo Padelante | Ayerbe | HU | 12 | 18 | 24 | www.cdpadelante.es | |
| 3 | 01-03-25 | XII | Ruta de la Reconquista | A. D. Centro Excursionista de la Ribagorza (CER) | Montañana | HU | 12 | 22 | SI | www.montañana.com | |
| 4 | 02-03-25 | VII | Marcha Senderista "Villa de Andorra" | Club Comarcal Andorra-Sierra de Arcos | Andorra | TE | 13 | 18 | 22 | www.deportesandorrasierradearcos.com | |
| 5 | 08-03-25 | XXXVI | Marcha Senderista "Comunidad de Calatayud" | S. C y D. Comunidad Calatayud-Comuneros | Miedes de Aragón | ZA | 12 | 24 | SI | www.comuneroscalatayud.com | |
| 6 | 08-03-25 | III | Marcha senderista ATADI | ATADI ((Agrupación Turolense de Asociaciones de personas con Discapacidad Intelectual) | Alcorisa | TE | 6 | 12 | 18 | www.atadi.org | |
| 7 | 08-03-25 | X | Ruta de la Piedra-DIA DE LA MUJER | C. M. Os Andarines d'Aragón FAM | Puebla de Alborton | ZA | 15 | 25 | SI | www.osandarines.com | |
| 8 | 16-03-25 | XXIII | Marcha senderista "Comarca del Matarraña/Matarranya" | Comarca del Matarraña | Mazaleón | TE | 12 | 22 | SI | www.comarcamatarranya.es | |
| 9 | 16-03-25 | XXIII | Marcha senderista "Campo de Daroca" | Comarca Campo de Daroca | Cubel | ZA | 14 | 23 | www.comarcadedaroca.com | ||
| 10 | 16-03-25 | V | Marcha Senderista Popular de Belchite | A. D. Senderista Comarca Campo de Belchite | Belchite | ZA | 12 | 17 | 20 | SI | www.senderistasbelchite.com | 
| 11 | 16-03-25 | VIII | Marcha Senderista y trail de Villarroya de los Pinares | Ayto. de Villarroya de los Pinares A.D. Villarroya de los Pinares | Villarroya de los Pinares | TE | 9 | 14 | 21 | www.trailvillarroyadelospinares.blospot.com/ | |
| 12 | 23-03-25 | XVII | Marcha senderista "Villa de Mequinenza" | Ayto. de Mequinenza Asociacion Española Contra el Cancer | Mequinenza | ZA | 12 | 22 | www.mequinensa.com | ||
| 13 | 23-03-25 | XIV | KMINA - Cuencas Mineras | Comarca Cuencas Mineras | La Zoma | TE | 9 | 20 | SI | www.ccuencasmineras.es | |
| 14 | 23-03-25 | XVIII | La Vicorada | C. D. Sediles | Sediles | ZA | 15 | 26 | www.sediles.es | ||
| 15 | 29-03-25 | IV | Marcha Senderista "Villa de Biel" | C. M. Os Andarines d'Aragon Ayto. de Biel Comarca Cinco Villas | Biel | ZA | 11 | 17 | 21 | SI | www.osandarines.com | 
| 16 | 30-03-25 | V | Zufariada | A. D. El Pilar | Zuera | ZA | 12 | 18 | 25 | www.zufariada.com | |
| 17 | 06-04-25 | II | Marcha senderista "Hojas Muertas" | BTT Montalban Trail CD | Montalbán | TE | 12 | 20 | www.hojasmuertasmontalban.es | ||
| 18 | 05-04-25 | VIII | Marcha Senderista "El Santo" | A. D. BTT Aniñon | Aniñon | ZA | 12 | 22 | www.bttaninon.es | ||
| 19 | 06-04-25 | XXII | Andada "Tras l'Arba de Tauste" | C. M. El Caidero Colectivo Albardos / Colectivo Matarile | Tauste | ZA | 12 | 18 | SI | www.tauste.es | |
| 20 | 12-04-25 | V | Circular de Arraro por las Crestas del Formiga | Asociacion Valle de la Gloria | Casbas (Panzano) | HU | 20 | https://guaracentral.com/es/rutas.html. | |||
| 21 | 12-04-25 | XVII | La Gayubada | A. C. El Castillejo | Torralbilla | ZA | 15 | 25 | www.noticiasdemainar.blogspot.com | ||
| 22 | 13-04-25 | XII | Andada-BTT "Sierra Vicort" | Ayto. Belmonte de Gracian | Belmonte de Gracián | ZA | 14 | 18 | www.belmontedegracian.es | ||
| 23 | 22-04-25 | XXIV | Jorgeada de Aragón | C. M. Os Andarines d'Aragón | Zaragoza | ZA | 9 | 52 | 80 | SI | www.osandarines.com | 
| 24 | 26-04-25 | XIII | Marcha senderista de primavera del Maestrazgo | Comarca del Maestrazgo | Castellote | TE | 6 | 12 | 20 | SI | www.deportesmaestrazgo.es | 
| 25 | 03-05-25 | XIV | Marcha senderista "Las Calzadas" | Ayto. de Aliaga | Aliaga | TE | 15 | 22 | www.aytoaliaga.com | ||
| 26 | 04-05-25 | XIX | Marcha senderista "Villa de Ariño" | Club Comarcal Andorra-Sierra de Arcos | Ariño | TE | 13 | 19 | www.deportesandorrasierradearcos.com | ||
| 27 | 11-05-25 | X | Marcha senderista "Rodanas-Villa de Epila" | Ayto. de Epila | Epila-Monasterio de Rodanas | ZA | 11 | 18 | http://cm-rodanas.blogspot.com.es | ||
| 28 | 18-05-25 | X | Marcha Senderista "Jaca-Pueblos de la Solana" | Club Atletismo Jaca | Jaca | HU | 15 | 24 | 32 | SI | www.clubatletismojaca.com | 
| 29 | 18-05-25 | I | Marcha senderista "ChiquiAndarines" | C. M. Os Andarines d'Aragón | Zaragoza | ZA | SI | www.osandarines.com | |||
| 30 | 24-05-25 | XVIII | Ruta de los Castillos | C. M. Os Andarines d'Aragón Comarca de la Hoya de Huesca | Bolea | HU | 21 | 33 | SI | www.osandarines.com | |
| 31 | 24-05-25 | XVII | Marcha "El Maestro Zapatero de Brea" | A. D. Senderismo Brea de Aragón | Brea de Aragón | ZA | 14 | 23 | www.senderismobrea.es | ||
| 32 | 25-05-25 | X | Deja Huella con Rey Ardid | Fundacion Rey Ardid | Juslibol | HU | 5 | 10 | SI | www.reyardid.org | |
| 33 | 24-05-25 | I | Marcha nórdica "Villa de Andorra" | Club Comarcal Andorra-Sierra de Arcos | Andorra | TE | 10 | 14 | www.deportesandorrasierradearcos.com | ||
| 34 | 31-05-25 | IV | La Sotonera pueblo a pueblo | Ayto. de la Sotonera C. M. Javieres | Plasencia-Bolea | HU | 20 | www.lasotonera.es | |||
| 35 | 01-06-25 | XII | Marcha "Miradores del Pirineo" | Ayto. de Castejon de Valdejasa | Castejon de Valdejasa | ZA | 12 | 25 | SI | www.castejonvaldejasaturismo.es | |
| 36 | 06-06-25 | XVII | Marcha "Nocturna de Zaragoza" | C. M. Os Andarines d'Aragón | Zaragoza (Parque sindical) | ZA | 14 | 22 | SI | www.osandarines.com | |
| 37 | 07-06-25 | XII | Ruta "Papa Luna" | C. M. Isuara | Illueca | ZA | 17 | 20 | 24 | www.rutapapaluna.com | |
| 38 | 08-06-25 | XI | Ruta del Acebo | Ayto. de Añón de Moncayo | Añón de Moncayo | ZA | 10 | 17 | 24 | SI | www.añondemoncayo.es | 
| 39 | 14-06-25 | XIX | Marcha de los Tres Ibones | C. M. Asamun Asoc. de comerciantes del valle de Hecho | Hecho | HU | 12 | 31 | 44 | https://marchadelostresibones.wordpress.com/ | |
| 40 | 14-06-25 | II | Ruta senderista "Peña La Bailadera" | Ayto. de Castiliscar | Castiliscar | ZA | 11 | 21 | |||
| 41 | 05-07-25 | X | Andada de Sobrepuerto | Asociación O'Zoque de Yebra de Basa Asociación Erata de Biescas | Yebra de Basa | HU | 13 | 24 | www.ozoque.com | ||
| 42 | 12-07-25 | Andada nocturna "Ruta del Diablo" | Comarca Cinco Villas | Biota-Layana | ZA | 7 | 14 | https://rutadeldiablo.blogspot.com/ | |||
| 43 | 13-09-25 | IV | Ruta "NOCITO. Sierras y Barrancos, Valles y Pueblos" | C. M. Javieres Ayto. de Nueno | Nocito | HU | 20 | www.javieresdehuesca.com | |||
| 44 | 27-09-25 | V | Marcha del Abadiado (Historia y Naturaleza) | Ayto. de Loporzano C. M. Javieres | Castilsabas-Ermita del Viñedo | HU | 20 | www.javieresdehuesca.com | |||
| 45 | 28-09-25 | XV | Marcha senderista "Comarca del Jiloca" | Comarca del Jiloca | Tornos | TE | 6 | 12 | 22 | SI | www.jiloca.es | 
| 46 | 28-09-25 | XXVII | Dia del senderista | FAM | www.fam.es | ||||||
| 47 | 04-10-25 | XXI | Redolada a Zaragoza | C. M. Os Andarines d'Aragón | Montañana | ZA | 15 | 24 | SI | www.osandarines.com | |
| 48 | 04-10-25 | XIX | Ruta del Destierro | C. M. Zorrolongo | Ateca | ZA | 14 | 27 | www.secretzorrolongo.wordpress.com | ||
| 49 | 11-10-25 | VII | Marcha Senderista "Tastavins Trail" | C. M. Matarraña Teams Ayto. de Peñarroya de Tastavins | Peñarroya de Tastavins | TE | 12 | 23 | www.tastavinstrail.com | ||
| 50 | 19-10-25 | XXI | Marcha senderista de otoño "Comarca del Maestrazgo" | Comarca del Maestrazgo | Pitarque | TE | 6 | 12 | 20 | SI | www.deportesmaestrazgo.es | 
| 51 | 19-10-25 | XXII | Marcha senderista "Aragon Sur" | Grupo Alpino Javalambre | Teruel | TE | 9 | 14 | 24 | www.grupoalpinojavalambre.com | |
| 52 | 19-10-25 | XVI | Marcha senderista "Valle de Anso" | A. D. Linza | Anso | HU | 14 | https://clublinza.wordpress.com/ | |||
| 53 | 25-10-25 | XIII | Ruta de los Balnearios de Jaraba | Asociacion "Iniciativas Turísticas de Jaraba" | Jaraba | ZA | 11 | 22 | www.jarabaturismo.com | ||
| 54 | 25-10-25 | XIX | Andada de otoño "Sierra de Luesia" | A. C. Fayanas | Luesia | ZA | 15 | 21 | www.acfayanas.org | ||
| 55 | 26-10-25 | IV | Marcha senderista "Villa de Gargallo" | Club Comarcal Andorra-Sierra de Arcos | Gargallo | TE | 13 | 19 | www.deportesandorrasierradearcos.com/ | ||
| 56 | 02-11-25 | II | Ruta de los Tres Ríos | C. M. A. C. O Trinquete C. M. Cenefos | Arándiga-Morata | ZA | 14 | 25 | www.rutadelostresrios.org | ||
| 57 | 08-11-25 | V | Caminata nocturna "Bajo las estrellas" | Ayto. de Ayerbe Club Deportivo Padelante | Ayerbe | HU | 12,5 | www.cdpadelante.es | |||
| 58 | 09-11-25 | XXVII | Marcha senderista del Mezquin | MASEM | Castelseras | TE | 12 | 19 | 23 | www.marchamezquin.es | |
| 59 | 07-12-25 | XI | Caminata "Ruta de la ermitas" | Ayto. de Ayerbe Club Deportivo Padelante | Ayerbe | HU | 12 | 18 | www.cdpadelante.es | ||
...



 Federación Aragonesa de Montañismo
Federación Aragonesa de Montañismo

