Desde la Federación Aragonesa de Montañismo nos complace informar de que ya tenemos a todos los clubes participantes en el XXVII Día del Senderista. Este año, se han sumado un total de 15 clubes, con lo que nos alegra informaros que hemos batido rércord de participantes respecto a años anteriores.
Durante la semana del 15 al 28 de septiembre se van a realizar diferentes rutas libres por los Senderos Turísticos de Aragón que se extienden por toda nuestra comunidad autónoma.
A continuación os adjuntamos todos los clubes que se han animado a participar, el recorrido y el día de su realización. También os proporcionamos su página web, por si hay algún interesado/a en inscribirse o informarse acerca de la actividad:
CLUB | RECORRIDO | DÍA | PÁGINA WEB |
COMUNEROS DE CALATAYUD | Sestrica-Viver de la Sierra-Embid de la Ribera - GR90 | 20 | https://www.comuneroscalatayud.com/ |
E.M. OLIVAR | Canfranc Pueblo- Ibón de Ip - Canfranc Estación - Canfranc Pueblo-GR11.1 | 27 | https://elolivar.com/index.php?action=seccion_montana |
MONTAÑEROS DE ARAGÓN | Faja Tormosa desde el Refugio de Pineta -GR11.9 | 21 | https://www.montanerosdearagon.org/actividades-y-cursos/ |
C.M. EL CADEIRO-TAUSTE | Zuriza-Selva de Oza -GR 11.1 | 27 | https://www.instagram.com/club_caidero/ |
C.D. SENDERISTA DE ALBA | GR 17 tramo de la Etapa 14 Sansamarcuello - Ena y GR 1 tramo de la etapa 38 Loarre - Murillo de Gállego | 21 | https://www.facebook.com/marchasenderista.dealba.7/?locale=es_ES |
GRUPO DE MONTAÑA BOIRA | PR HU 93- Ibón de Piedrafita-Bosque del Betato | 28 | https://www.instagram.com/boirazuera/ |
PEÑA GUARA | Zona del Refugio de Lizara-GR 11 | 28 | https://www.p-guara.com/ |
CLUB DE MONTAÑA PIRINEOS | GR 24.1-JARABA | 21 | https://www.clubpirineos.es/ |
CLUB ATLETISMO JACA | Canfranc hasta la Borda Juan Ramón pasando por el Refugio de López Huici-La Cleta y bajar por Riguelo- GR 11.1 | 28 | https://www.clubatletismojaca.com/ |
C.M. NABAIN & CLUB ATLÉTICO SOBRARBE |
PR-HU 42 Fiscal-Fanlo (Camino de La Solana) |
28 | |
CLUB ALPINO UNIVERSITARIO (CAU) | Urdués - Aragües del Puerto-GR 15 | 28 | https://www.clubalpinouniversitario.com/general/ |
C.M. VIRGEN DEL CARMEN | Salinas de Trillo-Troncedo-Morillo de Monclús-GR 1 | 28 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100088492030205&locale=es_ES |
C.N. HELIOS | Atarés-San Juan de la Peña-Pico Cuculo-Santa Cruz de la Serós -GR17-GR65.3-PR HU 157 | 28 | https://www.cnhelios.com/ |
A.D. HOSPITAL DE BENASQUE | San Martín de Veri a Seira- PR HU 50-PR HU 51 | 27 | https://www.facebook.com/adhospitaldebenasque/?locale=es_LA |
C.M. COMISIONES OBRERAS ARAGÓN | Candanchú-Rioseta-Canfranc por Tortiellas-GR 11 | 27 | https://www.facebook.com/CCOOAragon.Montana/?locale=es_ES |
Se recuerda que se sortearán entre las personas federadas que hayan participado, dos mochilas con el logo FAM y 10 gorras Buff.