 Publicamos la resolución de las Ayudas FAM por Alto Rendimiento en base a la convocatoria publicada para la temporada 2024.
Publicamos la resolución de las Ayudas FAM por Alto Rendimiento en base a la convocatoria publicada para la temporada 2024.
A lo largo de esta semana se enviará la documentación a cada deportista.
| ORDEN | NOMBRE | DEPORTE | CAT. | MENOR | MÉRITO PRESENTADO | NOTA EXP. | LICENC. | IMPORTE | RESOLUCIÓN | MOTIVO | 
| 1 | ÁNGELA ALTABA TENA | ALPINISMO | ABSOLUTA | NO | CONVOCATORIA OFICIAL FEDME | SI | 300 € | APROBADO | ||
| 2 | ANTONIO ALCALDE SÁNCHEZ | ESQUÍ DE MONTAÑA | ABSOLUTA | NO | CONVOCATORIA OFICIAL FEDME | SI | 300 € | APROBADO | ||
| 3 | MARÍA LABORDA SAGASTE | ESCALADA | ABSOLUTA | NO | CONVOCATORIA OFICIAL FEDME | SI | 300 € | APROBADO | ||
| 4 | REBECA PEREZ DUATO | ESCALADA | ABSOLUTA | NO | CONVOCATORIA OFICIAL FEDME | SI | 300 € | APROBADO | ||
| 5 | RAÚL SIMÓN FRANCO | PARAESCALADA | ABSOLUTA | NO | 2º CAMPEONATO DE ESPAÑA | SI | 150 € | APROBADO | ||
| 6 | NOEL BURGOS GÓMEZ | ESQUI DE MONTAÑA | ABSOLUTA | NO | 3º COPA DE ESPAÑA INDIVIDUAL | SI | 100 € | APROBADO | ||
| 7 | ISIS SANZ PÉREZ | ESCALADA | INFERIOR | NO | 3ª CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BLOQUE | SI | 100 € | APROBADO | ||
| 8 | SANTIAGO ORONICH GREGORIO | ESCALADA | INFERIOR | SI | CONVOCATORIA OFICIAL FEDME | OK | SI | 300 € | APROBADO | |
| 9 | ISABEL DE ASPRER TENA | ESQUÍ DE MONTAÑA | INFERIOR | SI | 2ª COPA DE ESPAÑA | OK | SI | 150 € | APROBADO | |
| 10 | JUDITH SORIANO SÁNCHEZ | CARRERAS POR MONTAÑA | INFERIOR | SI | 2ª COPA DE ESPAÑA | OK | SI | 150 € | APROBADO | |
| 11 | BEATRIZ DE ASPRER TENA | ESQUÍ DE MONTAÑA | INFERIOR | SI | CAMPEÓN DE ARAGON | OK | SI | 50 € | APROBADO | |
| 12 | JUAN DE ASPRER TENA | ESQUÍ DE MONTAÑA | INFERIOR | SI | CAMPEÓN DE ARAGON | OK | SI | 50 € | APROBADO | |
| 13 | LUCAS MERODIO PRADILLO | CARRERAS POR MONTAÑA | INFERIOR | SI | 1º COPA DE ARAGÓN | OK | SI | 50 € | APROBADO | |
| 14 | MARCOS MERODIO PRADILLO | CARRERAS POR MONTAÑA | INFERIOR | SI | 1º CAMPEONATO DE ARAGÓN | OK | SI | 50 € | APROBADO | |
| 15 | NOA MONSERRAT VIDIELLA | CARRERAS POR MONTAÑA | INFERIOR | SI | CAMPEONA DE ARAGÓN | OK | SI | 50 € | APROBADO | |
| 16 | TELMA LOPEZ MENDEZ | CARRERAS POR MONTAÑA | INFERIOR | SI | 1ª COPA DE ARAGÓN | OK | SI | 50 € | APROBADO | |
| 17 | CARLOS CIPRES CASTILLO | CARRERAS POR MONTAÑA | ABSOLUTA | NO | CAMPEÓN MASTER 40 SKY RUNNING WORLD CHAMPIONS | SI | 0 € | DENEGADO | NO CONVOCATORIA OFICIAL FEDME | |
| 18 | JESÚS BAILO BERDOR | CARRERAS POR MONTAÑA | ABSOLUTA | NO | MÉRITOS DEPORTIVOS VARIOS | SI | 0 € | DENEGADO | NO CONVOCATORIA OFICIAL FEDME | |
| 19 | GERMAN DEL TIEMPO SANTOS | ESCALADA | INFERIOR | SI | CAMPEÓN DE ARAGON | NO | SI | 0 € | DENEGADO | INSUFICIENTE EXPEDIENTE ACADÉMICO | 
| 20 | IVÁN BENEDICTO SANJOAQUIN | CARRERAS POR MONTAÑA | INFERIOR | SI | 2ª CAMPEONATO DE ARAGÓN ASCENSO | no adjuntado | SI | 0 € | DENEGADO | INSUFICIENTE MÉRITO DEPORTIVO | 



 Federación Aragonesa de Montañismo
Federación Aragonesa de Montañismo

