Tras el recuento de votos en las diferentes mesas electorales de los distintos estamentos convocados a votar, el resultado provisional es el siguiente:
| RESULTADOS PROVISIONALES ELECIONES A MIEMBROS ASAMBLEA GENERAL FAM 2020 | ||
| ESTAMENTO CLUBES ZARAGOZA | PUESTOS -5- | |
| C.M. OS ANDARINES D'ARAGÓN | C.M. OS ANDARINES D'ARAGÓN | 12 |
| MONTAÑEROS DE ARAGÓN | MONTAÑEROS DE ARAGÓN | 4 |
| C.M. AVENTURAS TREPAKABRAS | C.M AVENTURAS TREPAKABRAS | 5 |
| C.M. PIRINEOS | C.M. PIRINEOS | 11 |
| S.C.D. COMUNIDAD DE CALATAYUD-COMUNEROS | S.C.D. COMUNIDAD DE CALATAYUD-COMUNEROS | 11 |
| CLUB ALPINO UNIVERSITARIO | CLUB ALPINO UNIVERSITARIO | 13 |
| CENTRO EXCURSIONISTA MONCAYO | CENTRO EXCURSIONISTA MONCAYO | 7 |
| ESTAMENTO CLUBES HUESCA | PUESTOS -5- | |
| PEÑA GUARA | PEÑA GUARA | 9 |
| CLUB ATLÉTICO SOBRARBE | CLUB ATLÉTICO SOBRARBE | 10 |
| C.P. MAYENCOS | C.P. MAYENCOS | 6 |
| G.M. SABIÑÁNIGO | G.M. SABIÑÁNIGO | 9 |
| JAVIERES DE HUESCA | JAVIERES DE HUESCA | 4 |
| MONTAÑEROS DE ARAGÓN DE BARBASTRO | MONTAÑEROS DE ARAGÓN DE BARBASTRO | 10 |
| C.M. LOS ARAÑONES | C.M. LOS ARAÑONES | 2 |
| CLUB LITERA MONTAÑA | CLUB LITERA MONTAÑA | 5 |
| ESTAMENTO CLUBES TERUEL | PUESTOS -2- | |
| G.A. JAVALAMBRE | G.A. JAVALAMBRE | sin votación |
| ASOCIACIÓN DEPORTIVA POLIDEPORTIVO ANDORRA (Kolektivo Vertikal) | ASOCIACIÓN DEPORTIVA POLIDEPORTIVO ANDORRA (Kolektivo Vertikal) | sin votación |
| ESTAMENTO DEPORTISTAS ZARAGOZA | PUESTOS -5- | |
| RAMÓN TEJEDOR SANZ | MONTAÑEROS DE ARAGÓN | 37 |
| JUAN RAMON PORTILLO | MONTAÑEROS DE ARAGÓN | 22 |
| JAVIER FRANCO OTEO | OS ANDARINES D'ARAGÓN | 120 |
| CARLOS FOLLOS AGORRETA | OS ANDARINES D'ARAGÓN | 109 |
| ÁNGEL LASSA MORENO | S.C.D. COMUNIDAD DE CALATAYUD-COMUNEROS | 60 |
| PASCUAL ENCISO VELILLA | C.M. VIRGEN DEL CARMEN | 48 |
| CARMEN MARÍA MARTÍNEZ CEBOLLADA | CLUB ALPINO UNIVERSITARIO | 52 |
| LUIS ROYO NAYA | C.M. EXEA | 21 |
| ESTAMENTO DEPORTISTAS HUESCA | PUESTOS -6- | |
| MARÍA CIRIA PERTUSA | GMB GRUPO MONTAÑEROS BENASQUE | 65 |
| IGNACIO VIDAL ESCARTÍN | CLUB ATLÉTICO SOBRARBE | 71 |
| JORGE GARCÍA PARDOS | PEÑA GUARA | 71 |
| ANTONIO JESÚS RICO GÓMARA | JAVIERES DE HUESCA | 74 |
| ANDRÉS BELLERA CAMPODARVE | MONTAÑEROS DE ARAGÓN DE BARBASTRO | 70 |
| CARLOS HERRÁEZ BARROSO | C.M. LOS ARAÑONES | 8 |
| JOSÉ GAIRÍN AZCÓN | CENTRO EXCURSIONISTA RIBAGORZA | 68 |
| ESTHER GARCÍA MATARRANZ | CLUB LITERA MONTAÑA | 5 |
| JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ ORTIZ | CLUB LITERA MONTAÑA | 6 |
| ESTAMENTO DEPORTISTAS TERUEL | PUESTOS -1- | |
| JORGE CATALÁN CORRELLA | GRUPO ALTA MONTAÑA TERUEL | sin votación |
| ESTAMENTO JUECES, ARBITROS | PUESTOS -3- | |
| SANTIAGO J. ALBESA BENAVENTE | C.M. PIRINEOS | 13 |
| CARLOS OLIVA CURA | G.M. BOIRA | 12 |
| ALEJANDRO ARANDA ABENGÓZAR | C.N. HELIOS | 5 |
| FERNANDO ROMEO VELILLA | C.M. STADIUM CASABLANCA | 5 |
| FERNANDO NAVARRO AZNAR | GUARDIA CIVIL | 13 |
| ESTAMENTO TÉCNICOS | PUESTOS -3- | |
| JOSÉ ÁNGEL SÁNCHEZ SABALZA | C.M. EXEA | sin votación |
| FELIPE GUINDA POLO | C.M. DAROCA | sin votación |
| ALBERTO FERNANDO JUAN SEBASTIÁN | C.M. PIRINEOS | sin votación |



Federación Aragonesa de Montañismo

