CUADROS DE GARANTÍAS DEL AÑO 2024
CUADRO RESUMEN DE COBERTURAS Y GARANTÍAS
RESUMEN DE PRESTACIONES Y SUMAS ASEGURADAS, | |
Asislencia Médico-Quirúrgica-Sanatorlal. | Ilimitada |
Asistencia farmacéutica en régimen hospitalario. | Ilimilada |
Asistencia en régimen hospitalario concertado, de los gastos de prólesis y material de osteosfntesis. | Illmitada |
Rehabilitación. Previo control por !os Servicios Médicos de la aseguradora. | Ilimitada |
Resonancia Magnélica Nuclear. Previa autorización par los Servicios Médicos | Incluida |
Asistencia Médico-Quirúrgica-Farmacéutica y Sanatorial en accidentes ocurridos en el extranjero. | Según modalidad |
Indemnizaciones por pérdidas anatómicas y/o funcionales, según baremo Hasta el capital indicado en tabla anterior especifica según modalidad. | Máximo Valor IP |
Auxilio al fallecimiento como consecuencia directa del accidente deportivo | Según modalidad |
****En el caso de los menores de 14 años la indemnizaciónn será en concepto de gastos de sepelio | 6.015 € |
****Auxilio al fallecimiento en la práctica deportiva sin causa directa del accidente deportivo | 1.875 € |
Gastos originados por tratamientos ortesicos | Incluidos |
Gastos originados odonto-eslomatología. Hasta | Según modalidad |
Gastos de traslado o evacuación desde el Iugar del accidente hasta su hospitalización en el Cenlro Concertado más próximo. | Ilimitados |
Gastos de rescate en España, búsqueda, traslado y/o repatriación de deportistas, en caso de accidente deportivo hasta según modalidad en € por el conjunto tolal de los tres apartados y de todos los deportistas implicados en el mismo accidente, previa presenlación de las facturas y recibos correspondientes | Incluido según modalidad |
Gastos de rescate en el extranjero, búsqueda, traslado y/o repatriación de deportistas, en caso de accidente conjunto total de los tres apartados y de todos los deportistas hasta según modalidad €/asegurado por todos los implicados en el mismo accidente, previa presenlaci6n de las facluras y recibos correspondientes. | Incluido según modalidad (exceplo en territorio espa/\ol) |
Gastos de alojamiento de un familiar, en caso de fallecimiento por accidente deportivo, en teritorio del estado Español, previa presentación de las facturas y recibos correspondientes. Hasta 30,05€/día, máximo 5 días. | Incluido |
Gastos de desplazamiento de un familiar, en caso de fallecimiento por accidente deportivo en territorio del Estado Español, previa presentación de las facturas y recibos correspondientes. Hasta un máximo de 300,51 € | Incluido |
Gastos de alojamienfo de un familiar, en caso de fallecimiento por accidente deportivo, en el extranjero previa presentación de las facturas y recibos correspondientes. Hasla 30,05 €/dia, máximo 5 dlas | Incluido |
Gastos de desplazamiento de un familiar, en caso de fallecimiento por accidente deportivo en el extranjero, previa presentación de las facturas y recibos correspondientes. Hasta un máximo de 601,01 € | Incluido |
Mordeduras de animales y picaduras de insectos. Incluido el fallecimiento. | Incluido |
Rescate, Asistencia Sanitaria Extranjero y Repatriación |
Incluido |
Gastos de rescate en el extranjero, búsqueda, traslado y/o repatriación de deportistas, en caso de accidente deportivo, por el conjunto total de los tres apartados y de todos los deportistas implicados en el mismo accidente, previa presentación de las facturas y recibos correspondientes | 24.000€ |
Gastos de rescate en España y búsqueda, en caso de accidente deportivo, por el conjunto de estos apartados y de todos los deportistas implicados en el mismo siniestro | 12.000€ |
Gastos de repatriación, en caso de accidente, cuyas lesiones le impidan el regreso por el medio de transporte utilizado por el asegurado y siempre que lo evalúe el servicio médico que atendió la primera asistencia de urgencia | 6.000€ |
Asistencia Médico-Quirúrgica-Farmacéutica y Sanatorial en accidentes ocurridos en el extranjero | 20.000€ |
Indemnizaciones por pérdidas anatómicas y/o funcionales, según baremo | 25.000€ |
Auxilio al fallecimiento como consecuencia directa del accidente deportivo | 20.000€ |
ACTIVIDADES Y RIESGOS CUBIERTOS
La actividad de Montaña queda catalogada como actividad de DEPORTE - OCIO, reconociendo asl la práctica individual de las actividades reconocidas en la presente póliza.
Las actividades cubiertas por la presente póliza en función de la modalidad de licencia y complementos son:
MODALIDADES
MODALIDADES | ÁMBITO |
2.000 M | Aragón |
A | España |
B | España, Andorra, Pirineo Francés, Portugal y Marruecos |
C | Mundo excepto Montañas +7.000M y zonas polares |
D | Montañas + 7000M, Expediciones |
ACTIVIDADES CUBIERTAS
- Modalidad 2M:
- Marchas
- Senderismo
- Marchas de largo recorrido andadas
- Marcha Nórdica
Aclaración Modalidad 2.000M: Excluida cualquier actividad por encima de 2.000 M. No admite suplemento de Esquí y Snowboard.
Excluidas Carreras por Montaña, Escalada, Alpinismo, Alta Montaña, Raquetas de nieve.
- Modalidad A:
- Excursionismo
- Campamentos
- Marcha y Senderismo
- Rocódromo, solo para infantil y juvenil
- Carreras por Montaña hasta 2.000 metros
- Raquetas de nieve en infantil y juvenil
- Marcha Nórdica
- Escalada en exterior en infantil y juvenil, si acompañados de monitor cualificado, en actividades del club o escuela.
- Modalidad B: Las detalladas en la Modalidad A más las siguientes:
- Alpinismo
- Rocódromo
- Alta Montaña
- Escalada
- Barrancos
- BTT
- Esquí de Travesía
- Splitboard
- Nórdico
- Telemark
- Igloo
- Raquetas
- Espeleología
- Rafting
- Vías Ferratas
- Raids de Montaña y Aventura (sólo competición).
- Carreras Montana sin limitación 2.000 metros
Aclaración BTT: Incluida la competición y los accidentes in itinere (tramos de transición durante el recorrido y entrenamientos). Se excluyen los accidentes en los que intervenga un vehículo y el atropello de peatones.
- Modalidad C:
- Las detalladas en la Modalidad A y B.
- Modalidad D:
- Expediciones. Previa expedición de Modalidad C.
Se ofrece cobertura de Lesiones No Traumáticas (LNT) a las siguientes modalidades de licencia:
- Coberturas A, en Carreras para Montaña y en Competiciones
- Coberturas B
- Coberturas C
- Coberturas D
Se garantiza en el ejercicio de la actividad los gastos ocasionados por picaduras o mordeduras de insectos y/o animales considerados no domésticos.
Se da cobertura al denominado Mal Agudo de Montaña, Golpes de calor e hipertermias, congelaciones, hipotermias en todas las modalidades. Se dará cobertura cuando sean manifestadas durante la práctica deportiva. Dichas afecciones tienen consideración de accidente deportivo cubierto por póliza.
Se entenderá por rescate cubierto del asegurado, cuando este presente lesiones por las que no pueda regresar a un lugar seguro por sus propios medios y se considera que su vida corre peligro si no es evacuado.
Para las actividades de Esquí de Pista se establece una sobreprima igual para todas las categorías y modalidades, de 25€ por asegurado, para Snowboard la sobreprima es de 30€ por asegurado y para Esquí de Pista y Snowboard conjuntamente de 50€ al año. La modalidad 2M no permite contratar estos suplementos.
Para las actividades en zonas polares y/o en Montañas de altura superior a 7.000 metros se aplicará una sobreprima sobre la prima correspondiente a su categoría y modalidad de 440D
Queda derogada la exclusión relativa a Carencias estipuladas en las condiciones generales y especiales de la póliza, artículo 5.
El asegurador tomará a su cargo la organización de la asistencia y los gastos correspondientes a la intervención de los profesionales y establecimientos sanitarios requeridos para la atención del asegurado, herido o enfermo, ampliándose la cobertura previa identificación nominal de los asegurados que así lo soliciten y pago de la oportuna sobreprima, a enfermedades o contingencias médicas que por su urgencia extrema o vital asi Io requieran. Quedará igualmente incluida la garantía de Repatriación para los casos anteriores.
ENTIDAD ASEGURADORA:
ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS